none
B50
- peso
- 333kg
- Excavadora adecuada
- 3~8ton
Especificaciones
Métrico
EE. UU./imperial
| Descripción | Unidad | - | ||
|---|---|---|---|---|
| Tipo de válvula de control | - | Válvula de control externa instalada sin acumulador | - | Válvula de control externa instalada sin acumulador |
| Excavadora adecuada | ton | 3~8 | lb | 6,614~17,637 |
| Peso [Tipo caja superior] | kg | 333 | lb | 734 |
| Longitud global [Tipo caja superior] | mm | 1,603 | in | 63.1 |
| Peso [Tipo lateral] | kg | 271 | lb | 597 |
| Longitud global [Tipo lateral] | mm | 1,560 | in | 61.4 |
| Peso [Tipo dividido] | kg | 298 | lb | 657 |
| Longitud global [Tipo dividido] | mm | 1,604 | in | 63.1 |
| Diámetro exterior del cincel | mm | 70 | in | 2.8 |
| Longitud útil del cincel [Tipo caja superior] | mm | 730 | in | 28.7 |
| Presión de ajuste | kgf/cm² | 170 | psi | 2,418 |
| Presión útil | kgf/cm² | 100~140 | psi | 1,422~1,991 |
| Flujo de aceite | LPM | 30~55 | GPM | 7.9~14.5 |
| Ritmo de martilleo [Velocidad estándar] | BPM | 350~900 | BPM | 350~900 |
| Ritmo de martilleo [Velocidad alta] | BPM | 450~1,000 | BPM | 450~1,000 |
| Contrapresión de gas N2 | kgf/cm² | 9~12 | psi | 128~171 |
※ Para mejorar la calidad, las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.
※ El peso incluye el soporte de montaje en la excavadora y puede variar en función de la configuración del soporte de montaje.
Aplicación
De serie [●] Opcional [○]
| Descripción | - |
|---|---|
| Trabajos submarinos | ○ |
| Orificio del sistema de engrase automático | - |
| Tipo de selector del sistema TPC (control de potencia total) | ● |
| Sistema ABF (contra impacto en vacío) | ● |
| Unidad de engrase automático | - |
| Unidad de suministro de grasa central | - |
| Ajustador BPM | - |
| Válvula interna de descarga | - |
| Tipo de control remoto del sistema TPC (control de potencia total) | - |
| Soporte de carcasa poco ruidoso | ○ |





